Pwodwi Deskripsyon
Machin sa a ka fè sèvis anpil tan menm si nan move akondisyon. Anpil tès yo te fèt nan atelye manifaktianvan livrezon.Operasyon egzat pote travay efikas ak san danje.Li ak anpil atansyon bwochi sa a anvan ou opere machin sa a.Yo bay bwochi sa a sèlman pou moun jesyon ak travayè yo,kenbe sekrè pou lòt moun.Yon diferans fatra ant machin sa a ak manyèl operasyon anakòz amelyorasyon kontinyèl nou an nan teknoloji.Bwochi sa a se yon dokiman pèmanan. Tanpri gade apre li ak anpil atansyon.Bwochi sa a pase ansanm ak machin lan.
SZ seri orizontal piki bòdi machin ak vis sèl,kostim pou trete materyèl tèrmoplastik. Vis la ak presyon ki woak gwo vitès enjekte materyèl la k ap fonn nan kavite nan mwazi fèmen.Apre refwadisman, pwodwi plastik yo pral reyalize ak fòm konplèks,gwosè presizyon ak kalite siperyè oswa foure. Kounye a, machin nou an selajman aplike ak endistri plastik defans nasyonal, machin,elektrik, avyasyon, transpò, achitekti, agrikilti, edikasyonsante, pake, elatriye.

项目 ATIK | 单位INITE | SZ-3000A | |||
INITE ENJEKSYON | |||||
螺杆直径 | DYAMET VIS | manm | 60 | 65 | 70 |
螺杆长径比 | RAPÒ KOUVERTI VIS | L/D | 22.7 | 21 | 19.5 |
理论注射容积 | VOLIM PKI TEORIK | CM3 | 848 | 995 | 1154 |
注射质量(PS料) | PWA piki (PS) | g | 772 | 905 | 1050 |
注射压力 | PRESYON PKI | Mpa | 207 | 176 | 152 |
理论注射速率(PS料) | TAS PIKI TEORIK (PS) | g/s | 241 | 283 | 328 |
塑化能力(PS料) | KAPASITE PLASTISING | g/s | 35.2 | 43.3 | 51.8 |
螺杆驱动扭矩 | VIS KOUPL | N.m | 2530 | ||
螺杆最高转速 | MAX.SCREW ROTATE VITESSE | r/min | 150 | ||
洼射行程 | KOTE PIKI | manm | 300 | ||
KANPE INITE | |||||
合模力 | MAX.KRANSE FÒS K | Kounm | 3000 | ||
移模行程 | MAX.OUVRI KOTE | manm | 590 | ||
拉杆有效间距(VxH) | ESPAS ANT TIE BARS | manm | 610×610 | ||
允许模厚(MIN-MAX) | WOUYÈ MOULI | manm | 220-630 | ||
模板最大开距 | MAX.DAYLIGHT | manm | 1220 | ||
液压顶出力 | FÒS EJECTOR | Kounm | 70.6 | ||
液压顶出行程 | KOU EJECTOR | manm | 150 | ||
液压顶出杆总数 | KANTITE EJECTOR | 9 | |||
油泵电动机功率 | PONP MOTÈ POUVWA | KW | 30 | ||
油泵最高压力 | PRESYON PONP | Mpa | 16 | ||
料简加热功率 | POUVWA CHOF | KW | 22 | ||
加热区段 | ZÒN CHOF | 5 | |||
机器外形(LxWxH) | GRANDÈ | m | 6.7×1.75×2.25 | ||
机器净重 | PWA NET | t | 11 | ||
油箱容积 | KAPASITE TANK LWIL | L | 560 | ||
国际公认型号 | DESIZASYON ENTÈNASYONAL | 3000—1750 | |||
SZ seri piki machin bòdi ap ofri ou pi bon anpèfòmans, sekirite ak fyab.Machin sa a aplike 5-pwen doub baskile lyen blocage sistèmprezante serye, ekonomize enèji, gwo vitès, ki estab, konjesyon serebral fèmen longak gwo fòs blocage. Motè idwolik kondwi ajisteman mwazi anaparèy ki gen avantaj rapid ak limyè.
Sèvis apre-lavant
1. Voye yon echantiyon gratis
2.Remote konsèy
3.2 èdtan sèvis reponn
Baj popilè: plastik fatra bin piki moldign














